Hardness Conversion Chart

Rockwell C Scale Brinell Hardness Vickers Hardness Tensile Strength (approx.) Rockwell C Scale Brinell Hardness Vickers Hardness Tensile Strength (approx.)
Brale Penetrator 10mm Tungscen Carbide Ball Pyramidic Diamond Brale Penetrator 10 mm Tungscen Carbide Ball Pyramdic Diamond
150kgf 3,00kgf 10kgf ksi kg/mm 150kgf 3,000kgf 10kgf ksi kg/mm
67 - 900 - - 43 400 423 201 141
66 - 865 - - 42 390 412 196 138
65 739 832 - - 41 381 402 191 134
64 772 800 - - 40 371 392 186 131
63 705 772 - - 39 362 382 181 127
62 688 746 - - 38 353 372 176 124
61 670 720 - - 37 344 363 172 121
60 654 697 - - 36 336 354 167 118
59 634 674 329 232 35 327 345 163 114
58 615 653 319 224 34 319 336 159 112
57 772 800 - - 40 371 392 186 131
56 577 613 307 216 33 311 327 154 109
55 560 595 288 202 31 294 310 146 102
54 543 577 279 196 30 286 302 142 99
53 525 560 269 189 29 279 294 138 97
52 512 544 262 184 28 271 286 134 94
51 496 538 253 178 27 264 279 130 92
52 512 544 262 184 28 271 286 134 94
51 496 528 253 178 27 264 279 130 92
50 481 513 245 172 26 258 272 127 89
49 469 498 238 167 25 253 266 125 88
48 455 484 231 162 24 247 260 122 85
47 443 471 224 158 23 243 254 120 84
46 432 458 218 153 22 237 248 116 82
45 421 446 212 149 21 231 243 113 80
44 409 434 206 145 20 226 238 111 78
Back To Top